Personal information
Date of birth February 25, 1965 (age 49)
Place of birth Pomezia, Italy
Height 1.77 m (5 ft 9 1⁄2 in)
Playing position Striker
Club information
Current team
Roma (youth manager)
Senior career*
1982–1986 Roma 22 (3)
Roma-Torino 1985/86.
1983–1984 → Pescara (loan) 35 (10)
1984–1985 → Arezzo (loan) 34 (10)
1986–1987 Avellino 20 (3)
Avellino1986/87
1. Napoli 42 pts 30 j +20
2. Juventus 39 pts 30 j +15
3. Inter de Milán 38 pts 30 j +15
4. Hellas Verona 36 pts 30 j +11
5. Sampdoria 35 pts 30 j +16
6. AC Milán 35 pts 30 j +10
7. AS Roma 33 pts 30 j +6
8. Avellino 30 pts 30 j -7
9. Como 26 pts 30 j -4
10. Fiorentina 26 pts 30 j -5
11. Torino 26 pts 30 j -6
12. Ascoli 24 pts 30 j -15
13. Empoli 23 pts 30 j -20
14. Brescia 22 pts 30 j -10
15. Atalanta 21 pts 30 j -10
16. Udinese 15 pts 30 j -16
2. Juventus 39 pts 30 j +15
3. Inter de Milán 38 pts 30 j +15
4. Hellas Verona 36 pts 30 j +11
5. Sampdoria 35 pts 30 j +16
6. AC Milán 35 pts 30 j +10
7. AS Roma 33 pts 30 j +6
8. Avellino 30 pts 30 j -7
9. Como 26 pts 30 j -4
10. Fiorentina 26 pts 30 j -5
11. Torino 26 pts 30 j -6
12. Ascoli 24 pts 30 j -15
13. Empoli 23 pts 30 j -20
14. Brescia 22 pts 30 j -10
15. Atalanta 21 pts 30 j -10
16. Udinese 15 pts 30 j -16
Day 1 14.09.1986 Avellino – Fiorentina 2:1
Day 2 21.09.1986 Juventus – Avellino 3:0
Day 3 28.09.1986 Avellino – Napoli 0:0
Day 4 05.10.1986 Ascoli – Avellino 0:1
Day 5 12.10.1986 Avellino – Como 1:1
Day 6 19.10.1986 Hellas Verona – Avellino 2:2
Day 7 26.10.1986 Avellino – Udinese 1:1
Day 8 02.11.1986 Torino – Avellino 4:1
Day 9 09.11.1986 Avellino – Brescia 0:0
Day 10 23.11.1986 Milan – Avellino 2:0
Day 11 30.11.1986 Inter – Avellino 0:0
Day 12 14.12.1986 Avellino – Sampdoria 3:1
Day 13 21.12.1986 Atalanta – Avellino 1:1
Day 14 04.01.1987 Avellino – Empoli 0:1
Day 15 11.01.1987 Roma – Avellino 3:0
Day 16 18.01.1987 Fiorentina – Avellino 2:0
Day 17 01.02.1987 Avellino – Juventus 1:1
Day 18 08.02.1987 Napoli – Avellino 3:0
Day 19 22.02.1987 Avellino – Ascoli 0:0
Day 20 01.03.1987 Como – Avellino 1:2
Day 21 08.03.1987 Avellino – Hellas Verona 1:1
Day 22 15.03.1987 Udinese – Avellino 2:6
Day 23 22.03.1987 Avellino – Torino 0:0
Day 24 29.03.1987 Brescia – Avellino 2:0
Day 25 05.04.1987 Avellino – Milan 2:1
Day 26 12.04.1987 Avellino – Inter 0:1
Day 27 26.04.1987 Sampdoria – Avellino 2:2
Day 28 03.05.1987 Avellino – Atalanta 2:1
Day 29 10.05.1987 Empoli – Avellino 0:1
Day 30 17.05.1987 Avellino – Roma 2:1
Day 2 21.09.1986 Juventus – Avellino 3:0
Day 3 28.09.1986 Avellino – Napoli 0:0
Day 4 05.10.1986 Ascoli – Avellino 0:1
Day 5 12.10.1986 Avellino – Como 1:1
Day 6 19.10.1986 Hellas Verona – Avellino 2:2
Day 7 26.10.1986 Avellino – Udinese 1:1
Day 8 02.11.1986 Torino – Avellino 4:1
Day 9 09.11.1986 Avellino – Brescia 0:0
Day 10 23.11.1986 Milan – Avellino 2:0
Day 11 30.11.1986 Inter – Avellino 0:0
Day 12 14.12.1986 Avellino – Sampdoria 3:1
Day 13 21.12.1986 Atalanta – Avellino 1:1
Day 14 04.01.1987 Avellino – Empoli 0:1
Day 15 11.01.1987 Roma – Avellino 3:0
Day 16 18.01.1987 Fiorentina – Avellino 2:0
Day 17 01.02.1987 Avellino – Juventus 1:1
Day 18 08.02.1987 Napoli – Avellino 3:0
Day 19 22.02.1987 Avellino – Ascoli 0:0
Day 20 01.03.1987 Como – Avellino 1:2
Day 21 08.03.1987 Avellino – Hellas Verona 1:1
Day 22 15.03.1987 Udinese – Avellino 2:6
Day 23 22.03.1987 Avellino – Torino 0:0
Day 24 29.03.1987 Brescia – Avellino 2:0
Day 25 05.04.1987 Avellino – Milan 2:1
Day 26 12.04.1987 Avellino – Inter 0:1
Day 27 26.04.1987 Sampdoria – Avellino 2:2
Day 28 03.05.1987 Avellino – Atalanta 2:1
Day 29 10.05.1987 Empoli – Avellino 0:1
Day 30 17.05.1987 Avellino – Roma 2:1
1987–1990 Arezzo 58 (20)
1990–1992 Ancona 71 (22)
Ancona 1991/92.
1992–1995 Bari 82 (30)
1995–1996 Atalanta 30 (6)
1996 Reggiana 11 (4)
1996–1997 Cagliari 23 (12)
1997 Sampdoria 9 (3)
Maglia preparata per Sandro Tovalieri in campionato (Serie A).
Questo modello senza sponsor non è mai stato utilizzato in gare ufficiali.
Maglia celebrativa dei 50 anni della U.C. Sampdoria
Questo modello senza sponsor non è mai stato utilizzato in gare ufficiali.
Maglia celebrativa dei 50 anni della U.C. Sampdoria
1997–1998 Perugia 29 (10)
1998–1999 Ternana 20 (1)
1999–2000 Reggiana 7 (0)
National team
1984–1985 Italy U-21 2 (0)
Teams managed
2005–2013 Roma (youth)
No hay comentarios:
Publicar un comentario