October 13, 1968
Place of birth
Tolmezzo, Italy
Height
1.78 m (5 ft 10 in)
Playing position
Striker
Senior career*
1985–1988 Sampdoria 13 (0)
1988–1989 Monza 33 (9)
1989–1990 Parma 32 (5)
1990–1992 Brescia 70 (29)
---1990/91---
SERIE B
Stages 1-20 <> Avellino - Brescia = 1 - 0 * 0 - 1
Stages 2-21 <> Brescia - Salernitana = 1 - 2 * 0 - 2
Stages 3-22 <> Foggia - Brescia = 1 - 0 * 0 - 0
Stages 4-23 <> Brescia - Ascoli = 2 - 1 * 1 - 4
Stages 5-24 <> Reggina - Brescia = 3 - 0 * 0 - 0
Stages 6-25 <> Brescia - Ancona = 2 - 0 * 1 - 1
Stages 7-26 <> Brescia - Padova = 0 - 0 * 1 - 0
Stages 8-27 <> Messina - Brescia = 0 - 0 * 0 - 1
Stages 9-28 <> Brescia - Cosenza = 1 - 1 * 0 - 0
Stages 10-29 <> Verona - Brescia = 1 - 1 * 1 - 1
Stages 11-30 <> Brescia - Triestina = 1 - 0 * 1 - 1
Stages 12-31 <> Modena - Brescia = 1 - 1 * 0 - 0
Stages 13-32 <> Brescia - Taranto = 0 - 0 * 0 - 1
Stages 14-33 <> Parma - Brescia = 2 - 0 * 1 - 1
Stages 15-34 <> Brescia - Udinese = 3 - 0 * 2 - 2
Stages 16-35 <> Cremonese - Brescia = 1 - 0 * 0 - 0
Stages 17-36 <> Brescia - Reggiana = 1 - 2 * 1 - 1
Stages 18-37 <> Lucchese - Brescia = 0 - 0 * 1 - 2
Stages 19-38 <> Brescia - Barletta = 2 - 0 * 1 - 1
1. FOGGIA 38 14 4 1 7 5 7 21 9 8 67 36 51
2. VERONA 38 12 6 1 3 9 7 15 15 8 42 29 45
3. CREMONESE 38 9 9 1 3 10 6 12 19 7 28 21 43
4. ASCOLI 38 12 6 1 1 10 8 13 16 9 48 34 42
5. Padova 38 10 6 3 3 9 7 13 15 10 41 36 41
6. Lucchese 38 7 11 1 3 9 7 10 20 8 29 30 40
7. Reggiana 38 8 9 2 4 6 9 12 15 11 52 45 39
8. Udinese (*) 38 10 9 0 3 8 8 13 17 8 53 43 38
9. Brescia 38 8 9 2 1 10 8 9 19 10 29 32 37
10. Ancona 38 8 8 3 3 7 9 11 15 12 38 43 37
11. Taranto 38 8 8 3 2 9 8 10 17 11 28 33 37
12. Messina 38 7 11 1 2 8 9 9 19 10 34 45 37
13. Modena (**) 38 7 8 4 3 8 8 10 16 12 35 35 36
14. Pescara (**) 38 8 6 5 1 12 6 9 18 11 36 32 36
15. Avellino (**) 38 9 7 3 2 7 10 11 14 13 27 36 36
16. Cosenza (***) 38 10 8 1 1 6 12 11 14 13 38 50 36
17. Salernitana 38 6 12 1 1 10 8 7 22 9 29 38 36
18. Reggina 38 7 7 5 0 9 10 7 16 15 29 37 30
19. Triestina 38 5 12 2 2 4 13 7 16 15 33 43 30
20. Barletta 38 8 6 5 0 6 13 8 12 18 29 47 28.
Stages 1-20 <> Avellino - Brescia = 1 - 0 * 0 - 1
Stages 2-21 <> Brescia - Salernitana = 1 - 2 * 0 - 2
Stages 3-22 <> Foggia - Brescia = 1 - 0 * 0 - 0
Stages 4-23 <> Brescia - Ascoli = 2 - 1 * 1 - 4
Stages 5-24 <> Reggina - Brescia = 3 - 0 * 0 - 0
Stages 6-25 <> Brescia - Ancona = 2 - 0 * 1 - 1
Stages 7-26 <> Brescia - Padova = 0 - 0 * 1 - 0
Stages 8-27 <> Messina - Brescia = 0 - 0 * 0 - 1
Stages 9-28 <> Brescia - Cosenza = 1 - 1 * 0 - 0
Stages 10-29 <> Verona - Brescia = 1 - 1 * 1 - 1
Stages 11-30 <> Brescia - Triestina = 1 - 0 * 1 - 1
Stages 12-31 <> Modena - Brescia = 1 - 1 * 0 - 0
Stages 13-32 <> Brescia - Taranto = 0 - 0 * 0 - 1
Stages 14-33 <> Parma - Brescia = 2 - 0 * 1 - 1
Stages 15-34 <> Brescia - Udinese = 3 - 0 * 2 - 2
Stages 16-35 <> Cremonese - Brescia = 1 - 0 * 0 - 0
Stages 17-36 <> Brescia - Reggiana = 1 - 2 * 1 - 1
Stages 18-37 <> Lucchese - Brescia = 0 - 0 * 1 - 2
Stages 19-38 <> Brescia - Barletta = 2 - 0 * 1 - 1
1. FOGGIA 38 14 4 1 7 5 7 21 9 8 67 36 51
2. VERONA 38 12 6 1 3 9 7 15 15 8 42 29 45
3. CREMONESE 38 9 9 1 3 10 6 12 19 7 28 21 43
4. ASCOLI 38 12 6 1 1 10 8 13 16 9 48 34 42
5. Padova 38 10 6 3 3 9 7 13 15 10 41 36 41
6. Lucchese 38 7 11 1 3 9 7 10 20 8 29 30 40
7. Reggiana 38 8 9 2 4 6 9 12 15 11 52 45 39
8. Udinese (*) 38 10 9 0 3 8 8 13 17 8 53 43 38
9. Brescia 38 8 9 2 1 10 8 9 19 10 29 32 37
10. Ancona 38 8 8 3 3 7 9 11 15 12 38 43 37
11. Taranto 38 8 8 3 2 9 8 10 17 11 28 33 37
12. Messina 38 7 11 1 2 8 9 9 19 10 34 45 37
13. Modena (**) 38 7 8 4 3 8 8 10 16 12 35 35 36
14. Pescara (**) 38 8 6 5 1 12 6 9 18 11 36 32 36
15. Avellino (**) 38 9 7 3 2 7 10 11 14 13 27 36 36
16. Cosenza (***) 38 10 8 1 1 6 12 11 14 13 38 50 36
17. Salernitana 38 6 12 1 1 10 8 7 22 9 29 38 36
18. Reggina 38 7 7 5 0 9 10 7 16 15 29 37 30
19. Triestina 38 5 12 2 2 4 13 7 16 15 33 43 30
20. Barletta 38 8 6 5 0 6 13 8 12 18 29 47 28.
----1991/92----
Ganz 1991/92.
SERIE B 1991/92.
Stages 1-20 Palermo - Brescia = 1 - 1 * 2 - 4
Stages 2-21 Brescia - Lecce = 1 - 2 * 0 - 0
Stages 3-22 Padova - Brescia = 0 - 0 * 1 - 1
Stages 4-23 Brescia - Bologna = 1 - 0 * 1 - 2
Stages 5-24 Brescia - Modena = 2 - 0 * 2 - 2
Stages 6-25 Messina - Brescia = 0 - 2 * 0 - 1
Stages 7-26 Brescia - Udinese = 1 - 1 * 2 - 0
Stages 8-27 Taranto - Brescia = 0 - 0 * 1 - 1
Stages 9-28 Brescia - Cosenza = 1 - 1 * 1 - 3
Stages 10-29 Reggiana - Brescia = 0 - 0 * 1 - 2
Stages 11-30 Brescia - Lucchese = 2 - 2 * 1 - 1
Stages 12-31 Pescara - Brescia = 1 - 1 * 0 - 2
Stages 12-31 Pescara - Brescia = 1 - 1 * 0 - 2
Stages 14-33 Avellino - Brescia = 1 - 3 * 0 - 2
Stages 15-34 Brescia - Casertana = 4 - 0 * 0 - 0
Stages 16-35 Ancona - Brescia = 0 - 0 * 0 - 2
Stages 17-36 Brescia - Piacenza = 1 - 0 * 1 - 1
Stages 18-37 Pisa - Brescia = 2 - 2 * 0 - 3
Stages 19-38 Brescia - Cesena = 1 - 1 * 3 - 3
1. BRESCIA 38 49
2. PESCARA 38 46
3. ANCONA 38 45
4. UDINESE 38 44
5. Cosenza 38 42
6. Pisa 38 39
7. Reggiana 38 38
8. Cesena 38 37
9. Lucchese 38 37
10. Lecce 38 37
11. Piacenza 38 36
12. Padova 38 36
13. Bologna 38 36
14. Modena 38 36
15. Venezia (*) 38 35
16. Taranto (**) 38 35
17. Casertana (**) 38 35
18. Palermo (***) 38 35
19. Messina 38 33
20. Avellino 38 29
1992–1995 Atalanta 76 (37)
Atalanta 1992/93. (7º Clasificado).
1. AC Milán 50 pts 34 j +33
2. Inter de Milán 46 pts 34 j +233. Parma 41 pts 34 j +13
4. Juventus 39 pts 34 j +12
5. Lazio 38 pts 34 j +14
6. Cagliari 37 pts 34 j +12
7. Sampdoria 36 pts 34 j +2
8. Atalanta 36 pts 34 j -2
9. Torino 35 pts 34 j 0
10. AS Roma 33 pts 34 j +3
11. Napoli 32 pts 34 j -1
12. Foggia 32 pts 34 j -16
13. Genoa 31 pts 34 j -14
14. Fiorentina 30 pts 34 j -3
15. Udinese 30 pts 34 j -6
16. Brescia 30 pts 34 j -8
17. Ancona 19 pts 34 j -34
18. Pescara 17 pts 34 j -28
Day 1 06.09.1992 Atalanta – Parma 2:1
Day 213.09.1992 Juventus – Atalanta 4:1
Day 3 20.09.1992 Milan – Atalanta 2:0
Day 4 27.09.1992 Atalanta – Cagliari 2:1
Day 5 04.10.1992 Inter – Atalanta 1:0
Day 6 18.10.1992 Atalanta – Torino 0:0
Day 7 25.10.1992 Lazio – Atalanta 3:0
Day 8 01.11.1992 Atalanta – Napoli 3:2
Day 9 08.11.1992 Atalanta – Foggia 2:1
Day 10 22.11.1992 Pescara – Atalanta 2:0
Day 11 29.11.1992 Atalanta – Udinese 2:0
Day 12 06.12.1992 Sampdoria – Atalanta 2:3
Day 13 13.12.1992 Atalanta – Brescia 1:1
Day 14 03.01.1993 Fiorentina – Atalanta 0:1
Day 15 10.01.1993 Atalanta – Roma 3:1
Day 16 17.01.1993 Genoa – Atalanta 1:0
Day 17 24.01.1993 Atalanta – Ancona 2:1
Day 18 31.01.1993 Parma – Atalanta 0:0
Day 19 07.02.1993 Atalanta – Juventus 2:1
Day 20 14.02.1993 Atalanta – Milan 1:1
Day 21 28.02.1993 Cagliari – Atalanta 2:1
Day 22 07.03.1993 Atalanta – Inter 1:1
Day 23 14.03.1993 Torino – Atalanta 1:1
Day 24 21.03.1993 Atalanta – Lazio 2:2
Day 25 28.03.1993 Napoli – Atalanta 1:0
Day 26 04.04.1993 Foggia – Atalanta 1:0
Day 27 10.04.1993 Atalanta – Pescara 2:1
Day 28 18.04.1993 Udinese – Atalanta 1:2
Day 29 25.04.1993 Atalanta – Sampdoria 1:2
Day 30 09.05.1993 Brescia – Atalanta 2:0
Day 31 16.05.1993 Atalanta – Fiorentina 2:1
Day 32 23.05.1993 Roma – Atalanta 2:2
Day 33 30.05.1993 Atalanta – Genoa 1:2
Day 34 06.06.1993 Ancona – Atalanta 0:2
1995–1997 Inter Milan 68 (26)
Internazionale 1995/96.
Inter 1997/98
Final UEFA 1997 Genserkirchen - Galante,Pistone, Pagliuca, Paganin, Sforza - Ganz, Bergomi, Zanetti, Zamorano, Winter y Fresi.
1998–2001 AC Milan 40 (9)
25 Sep 1999: Maurizio Ganz of Milan celebrates during the Serie A match between AC Milan and Bologna
Ganz - Milán-Sampdoria 1998/99.
2000 → Venezia (loan) 19 (8)
2000–2001 → Atalanta (loan) 24 (5)
2001–2002 Fiorentina 15 (2)
2002–2004 Ancona 54 (14)
2004–2005 Modena 31 (4)
2005–2006 Lugano 23 (8)
2006–2007 Pro Vercelli 26 (10)
Total 524 (166)
National team
2009 Padania 2 (4)
No hay comentarios:
Publicar un comentario