Personal information
Date of birth 10 June 1959 (age 54)
Place of birth Reggiolo, Italy
Height 1.80 m (5 ft 11 in)
Playing position Midfielder
Club information
Current club Real Madrid (manager)
Youth career
1973–1975 Reggiolo
1975–1976 Parma
Senior career*
1976–1979 Parma 55 (13)
1979–1987 Roma 171 (12)
Con Boniek
1987–1992 Milan 112 (10)
Con Marco Van Basten
1988/89
1988/89
Campeón de Europa 1989 ante Steaua.
1990/91
Total 338 (35)
National team
1981–1991 Italy 26 (1)
Euro´88.
Teams managed
1995–1996 Reggiana
Carlo Ancelotti comienza su andadura en los Banquillo en 1995 a cargo de la Reggiana que había descendido a serie B a pesar de contrar con jugadores como los portugueses Paulo Futre, Rui Aguas o el nigeriano Sunday Oliséh que abandonaron el club tras dos años en la máxima categoría, este equipo el de Carlo se reforzó Con el portero Marco Ballota como el mas conocido procedente del Brescia y el delentero ruso Simutenkov que continuaría en la disciplina a pesar del descenso. Carlo Consiguó ascender al club de reggiaemilia tras quedar 4º tras Bolonia, Verona y Perugia.
27 agosto - 1ª Reggiana 0 – 0 Palermo
3 septiembre - 2ª Pistoiese 2 – 0 Reggiana
10 septiembre - 3ª Reggiana 0 – 0 Perugia
17 septiembre - 4ª Cosenza 3 – 1 Reggiana
24 septiembre - 5ª Genoa 1 – 1 Reggiana
1º octubre - 6ª Reggiana 1 – 1 Lucchese
8 octubre - 7ª Pescara 4 – 1 Reggiana
15 octubre - 8ª Reggiana 3 – 0 Venezia
22 octubre - 9ª Cesena 1 – 1 Reggiana
29 octubre - 10ª Reggiana 2 – 1 Salernitana
5 noviembre - 11ªAvellino 0 – 3 Reggiana
12 noviembre - 12ª Reggiana 1 – 0 Bologna
26 noviembre - 13ª Foggia 3 – 0 Reggiana
3 diciembre - 14ª Reggiana 1 – 0 Chievo
10 diciembre - 15ª Brescia 0 – 1 Reggiana
17 diciembre - 16ª Reggiana 0 – 0 Fidelis Andria
23 diciembre 17ª Ancona 1 – 0 Reggiana
7 Enero - 18ª Reggiana 1 – 0 Verona
14 Enero - 19ª Reggina 2 – 0 Reggiana
21 Enero - 20º Ancona 4-2 Reggiana
28 Enero - 21º Reggiana 2-0 Pistoiese
4 Febrero- 22º Peruggia 2-1 Reggiana
18 Febrero - 23º Reggiana 1-1 Cosenza
25 Febrero - 24ª Reggiama 0-0 Genoa
3 Marzo - 25º Lucchese 0-2 Reggiana
10 Marzo - 26º Reggiana 3-1 Pescara
24 Marzo - 27º Venezia 0-0 Reggiana
31 Marzo - 28º Reggiana 1-0 Cesena
6 Abril - 29ª Salernitana 1-0 Reggiana
14 Abril - 30ª Reggiana 1-0 Avellino
21 Abril - 31ª Bolonia 0-0 Reggiana
28 Abril - 32ª Reggiana 5-1 Foggia
5 Mayo - 33ª Chievo 0-0 Reggiana
12 Mayo - 34ª Reggiana 3-2 Brescia
19 Mayo - 35ª Fidelis Andria 1-1 Reggiana
26 Mayo - 36ª Reggiana 2-1 Ancona
2 Junio - 37ª Verona 0-1 Reggiana
9 Junio - 38ª Reggiana 1-3 Reggina
1. Bologna 65 pts 38 j +19
2. Hellas Verona 63 pts 38 j +17
3. Perugia 61 pts 38 j +10
4. Reggiana 61 pts 38 j +10
5. Salernitana 58 pts 38 j +14
6. Lucchese 54 pts 38 j +2
7. Palermo 52 pts 38 j +1
8. Genoa 52 pts 38 j +4
9. Pescara 50 pts 38 j -3
10. Cesena 49 pts 38 j +1
11. Cosenza 48 pts 38 j -4
12. Foggia 48 pts 38 j -19
13. Venezia 48 pts 38 j -5
14. Chievo Verona 47 pts 38 j +7
15. Reggina 47 pts 38 j -8
16. Brescia 46 pts 38 j -1
17. Andria BAT 45 pts 38 j -3
18. Avellino 43 pts 38 j -15
19. Ancona 42 pts 38 j -9
20. Pistoiese 32 pts 38 j -18
Genoa - Reggiana 1-1 - 24-09.95
Reggiana - Genoa 0-0 - 25.02.96
Verona 0-1 Reggiana - Serie B 1995/96
1996–1998 Parma
1999–2001 Juventus
2001–2009 Milan
Training 2006.
2007
2009–2011 Chelsea
Presentacion 2009
2011–2013 Paris Saint-Germain
Con David Beckham
Campeón de Liga 2013.
2013– Real Madrid