Date of birth 28 April 1973 (age 39)
Place of birth Ponta Delgada, Portugal
Height 1.80 m (5 ft 11 in)
Playing position Striker
Youth career
1988–1989 Santa Clara
1989–1990 Porto
Senior career*
1990–1992 Santa Clara
1992–1994 Operário
1994 Angrense
1995 Micaelense 23 (17)
1995–1996 Estoril 30 (23)
1996–1998 Salamanca 64 (34)
UD Salamanca - La 96-97, la de ‘los portugueses’. Venga, va, que les conoces a casi todos. A Giovanella y a Catanha. Seguro. Que uno no sabía si eran portuguses, brasileños o de Leganés viéndoles tantos años seguidos por estas tierras. Luis Manuel (un clásico del Oviedo), Iturrino (de la Real, del Athletic y hasta del Logroñés), Desio (que jugó mucho en el Alavés más bueno) y hasta Claudio Barragán (claro, el del Dépor)…Aizpurúa de portero, Loren, Torrecilla (el hermano del que visitó mi tierra), Stinga (otro mítico), el peruano Zegarra (en este club también jugó Chemo Del Solar)… Pero, sobre todo, portugueses. César Brito, Paulo Torres, Merodio, Nuno Alfonso, Agostinho, Taira… Me queda uno, tal vez el que más me ha gustado. Porque el nueve portugués que más recuerdo era Pauleta y también jugó en esta ciudad monumental.
Salamanca 1997/98.
1998–2000 Deportivo La Coruña 58 (18)
2000–2003 Bordeaux 98 (65)
2000/01 >> 4º
2001/02 >> 6º
2002/03 >> 4º
Girondins 2000/01.
Ulrich Ramé
François Grenet Alain Roche David Sommeil Jerome Bonnissel
Sylvain Legwinski
Laurent Battles Christophe Dugarry
Marc Wilmonts
Lilian Laslandes Pedro Pauleta
Tabla general 2000/2001
1. Nantes 68 pts 34 j +22
2. Lyon 64 pts 34 j +27
3. Lille 59 pts 34 j +16
4. Bordeaux 57 pts 34 j +15
5. Sedan 52 pts 34 j +7
6. Rennes 50 pts 34 j +10
7. ESTAC 46 pts 34 j -2
8. Bastia 45 pts 34 j +4
9. Paris S-G 44 pts 34 j -1
10. Guingamp 44 pts 34 j -8
11. Monaco 43 pts 34 j +3
12. Metz 42 pts 34 j -10
13. Auxerre 41 pts 34 j -10
14. Lens 40 pts 34 j -2
15. Marseille 40 pts 34 j -9
16. Toulouse FC 37 pts 34 j -12
17. Saint-Etienne 34 pts 34 j -17
18. Strasbourg 29 pts 34 j -33
Pedro Pauleta <> Nantes-Girondins Bordeaux 2000/01.
Pedro Pauleta <> Coupe de la Ligue 2002.
Bordeaux 2001-2002 Debout : Alexeï Smertin, Kodjo Afanou, Pedro Pauleta, Sylvain Legwinski, Frédéric Roux, Alain Roche.
Accroupis : Corrêa Christian, Bruno Basto, Paulo Miranda, Laurent Batlles, David Jemmali.
Tabla general Division 1 2001/2002
1. Lyon 66 pts 34 j +30
2. Lens 64 pts 34 j +25
3. Auxerre 59 pts 34 j +10
4. Paris S-G 58 pts 34 j +19
5. Lille 56 pts 34 j +7
6. Bordeaux 50 pts 34 j +3
7. ESTAC 47 pts 34 j +5
8. Sochaux 46 pts 34 j +1
9. Marseille 44 pts 34 j -5
10. Nantes 43 pts 34 j -6
11. Bastia 41 pts 34 j -6
12. Rennes 41 pts 34 j -11
13. Montpellier 40 pts 34 j -3
14. Sedan 39 pts 34 j -4
15. Monaco 39 pts 34 j -5
16. Guingamp 35 pts 34 j -23
17. Metz 33 pts 34 j -16
18. Lorient 31 pts 34 j -21
Girondins 2001/02.
Ulrich Ramé
David Jemmali David Sommeil Kodjo Afanou Bruno Basto
Eduardo Costa Aleksei Smertin
Vikash Dhorasoo Laurent Battles
Chistophe Dugarry Pedro Pauleta
David Jemmali David Sommeil Kodjo Afanou Bruno Basto
Eduardo Costa Aleksei Smertin
Vikash Dhorasoo Laurent Battles
Chistophe Dugarry Pedro Pauleta
Ulrich Ramé
Marco Caneira Kodjo Afanou David Sommeil Bruno Basto
Eduardo Costa Aleksei Smertin
Pascal Feinduno Sávio
Darcheville Pauleta
Tabla general 2002/2003
1. Lyon 68 pts 38 j +22
2. Monaco 67 pts 38 j +33
3. Marseille 65 pts 38 j +5
4. Bordeaux 64 pts 38 j +21
5. Sochaux 64 pts 38 j +15
6. Auxerre 64 pts 38 j +9
7. Guingamp 62 pts 38 j +13
8. Lens 57 pts 38 j +12
9. Nantes 56 pts 38 j -2
10. Niza 55 pts 38 j +8
11. Paris S-G 54 pts 38 j +11
12. Bastia 47 pts 38 j -8
13. Strasbourg 45 pts 38 j -14
14. Lille 42 pts 38 j -15
15. Rennes 40 pts 38 j -10
16. Montpellier 40 pts 38 j -17
17. AC Ajaccio 39 pts 38 j -20
18. Le Havre 38 pts 38 j -20
19. Sedan 36 pts 38 j -18
20. ESTAC 31 pts 38 j -25
2. Monaco 67 pts 38 j +33
3. Marseille 65 pts 38 j +5
4. Bordeaux 64 pts 38 j +21
5. Sochaux 64 pts 38 j +15
6. Auxerre 64 pts 38 j +9
7. Guingamp 62 pts 38 j +13
8. Lens 57 pts 38 j +12
9. Nantes 56 pts 38 j -2
10. Niza 55 pts 38 j +8
11. Paris S-G 54 pts 38 j +11
12. Bastia 47 pts 38 j -8
13. Strasbourg 45 pts 38 j -14
14. Lille 42 pts 38 j -15
15. Rennes 40 pts 38 j -10
16. Montpellier 40 pts 38 j -17
17. AC Ajaccio 39 pts 38 j -20
18. Le Havre 38 pts 38 j -20
19. Sedan 36 pts 38 j -18
20. ESTAC 31 pts 38 j -25
2002/03.
Day 1 03.08.2002 20:00 Lille – Bordeaux 0:3 (0:1)
Day 2 09.08.2002 20:45 Bordeaux – Paris Saint-Germain 0:0Day 3 17.08.2002 17:15 Montpellier – Bordeaux 0:1 (0:1)
Day 4 24.08.2002 20:00 Bordeaux – Strasbourg 1:2 (0:1)
Day 5 31.08.2002 20:00 Guingamp – Bordeaux 0:0
Day 6 11.09.2002 20:30 Bordeaux – Troyes 1:0 (1:0)
Day 7 14.09.2002 17:15 Marseille – Bordeaux 2:1 (1:0)
Day 8 21.09.2002 20:00 Bordeaux – Lens 1:0 (0:0)
Day 9 28.09.2002 20:00 Bastia – Bordeaux 2:1 (1:0)
Day 10 06.10.2002 18:00 Bordeaux – Sedan 2:2 (1:1)
Day 11 19.10.2002 20:00 Sochaux-Montbéliard – Bordeaux 2:0 (1:0)
Day 12 25.10.2002 20:45 Bordeaux – Monaco 2:2 (1:2)
Day 13 03.11.2002 20:45 Nantes – Bordeaux 0:0
Day 14 09.11.2002 17:15 Bordeaux – Rennes 2:0 (1:0)
Day 15 16.11.2002 20:00 Lyon – Bordeaux 4:2 (1:2)
Day 16 23.11.2002 20:00 Bordeaux – Ajaccio 1:0 (1:0)
Day 17 01.12.2002 20:45 Auxerre – Bordeaux 1:0 (1:0)
Day 18 04.12.2002 20:30 Le Havre – Bordeaux 1:0 (0:0)
Day 19 15.12.2002 20:00 Bordeaux – Nice 4:0 (2:0)
Day 20 19.12.2002 20:45 Paris Saint-Germain – Bordeaux 1:1 (1:1)
Day 21 11.01.2003 20:00 Bordeaux – Montpellier 3:1 (1:1)
Day 22 19.03.2003 19:30 Strasbourg – Bordeaux 1:1 (0:0)
Day 23 22.01.2003 20:30 Bordeaux – Guingamp 4:2 (2:0)
Day 24 29.01.2003 20:30 Troyes – Bordeaux 0:1 (0:1)
Day 25 02.02.2003 20:45 Bordeaux – Marseille 3:1 (0:0)
Day 26 05.02.2003 20:30 Lens – Bordeaux 3:3 (3:1)
Day 27 08.02.2003 20:00 Bordeaux – Bastia 0:2 (0:1)
Day 28 22.02.2003 20:00 Sedan – Bordeaux 0:1 (0:1)
Day 29 01.03.2003 17:30 Bordeaux – Sochaux-Montbéliard 2:0 (2:0)
Day 30 08.03.2003 20:00 Monaco – Bordeaux 0:1 (0:0)
Day 31 22.03.2003 20:00 Bordeaux – Nantes 0:0
Day 32 05.04.2003 20:00 Rennes – Bordeaux 3:4 (1:0)
Day 33 11.04.2003 20:45 Bordeaux – Lyon 0:1 (0:0)
Day 34 19.04.2003 17:15 Ajaccio – Bordeaux 1:6 (0:1)
Day 35 03.05.2003 20:00 Bordeaux – Auxerre 0:1 (0:0)
Day 36 10.05.2003 20:00 Bordeaux – Le Havre 2:0 (2:0)
Day 37 20.05.2003 20:30 Nice – Bordeaux 1:1 (1:0)
Day 38 24.05.2003 20:30 Bordeaux – Lille 2:0 (1:0)
2003–2008 Paris Saint-Germain 168 (76)
Pedro Miguel Pauleta, octobre 2003
PSG 2003/04.
Saison 2004/05: Debout, en haut de gauche à droite : Pierot (Kiné), Letizi, Ljuboja, Teixeira, Benhamou, Armand, Mendy, Alonzo, X. 3ème rang, de gauche à droite : Yepes, Pierre-Fanfan, Cana, Moutier (Recruteur), Larrue (Chef de Sécurité), Roche.A (Recruteur), Cissé.E, Pichot, Helder. 2ème rang, de gauche à droite : X, Ragued, Ogbeche, Rothen,
Leclercq (Entraineur des garidens), Moine (Preparateur Physique), Amri
(Kiné), Baronchelli (Entraineur Adjoint), Boubacar (Adjoint Technique),
Badiane, Ateba-Bilayi, Dupuis (Kiné), X. Au premier, rang, de gauche à
droite : Roche.P (Kiné), Benachour, Pauleta, Ibisevic, Halilhodzic (Entraineur), Graille (President), Cayzac (President de l’Assocication), Reinaldo, M’Bami, Boskovic et X
PSG-Chelsea - CL 2004/05.
Coupe 2005.
PSG-Nantes 2005/06.
Le patron de Colony Capital Europe, principal actionnaire du PSG, prend
la présidence alors que le club pointe à la 3e place du classement en
championnat. Faute de temps, il confie les clés à Philippe Boindrieux,
directeur général délégué, qui devient directeur général. Paul Le Guen
doit quitter le club à la fin de la saison, terminée à la 6e place, hors
zone de qualification européenne. Sébastien Bazin s’adjoint les
services de Robin Leproux comme conseiller en juillet, avant de lui
céder la place.
2010–2011 São Roque 2 (4)
Total 443 (237)
National team
1996 Portugal U21 1 (0)
1997–2006 Portugal 88 (47)
Portugal-Azerbaijão 7-0, Qualificação Campeonato da Europa
n. ,26-3-1999, Guimarães
n. ,26-3-1999, Guimarães
Azerbaijão-Portugal 1-1, Qualificação Campeonato da Europa n. 367, 4-9-1999, Baku
Portugal Euro 2000.
coach Luiz Felipe Scolari at UEFA EURO 2004. In picture the portuguese team. From top let: Quim, Fernando Couto, Pauleta, Fernando Meira, Rui Costa. Bellow: Maniche, Paulo Ferreira, Luis Figo, Sergio Conceio, Rui Jorge.
Euro´2004.
No hay comentarios:
Publicar un comentario