Date of birth 9 January 1974 (age 38)
Place of birth Vila Velha, Brazil
Height 1.76 m (5 ft 9 1⁄2 in)
Playing position Winger
Youth career
1986–1988 Desportiva Capixaba
1988–1993 Flamengo
Senior career*
1993–1997 Flamengo 74 (20)
1998–2003 Real Madrid 105 (16)
September 15, 1999.
2002–2003 → Bordeaux (loan) 27 (7)
Tabla general 2002/2003
1. Lyon 68 pts 38 j +2
2. Monaco 67 pts 38 j +33
3. Marseille 65 pts 38 j +5
4. Bordeaux 64 pts 38 j +21
5. Sochaux 64 pts 38 j +15
6. Auxerre 64 pts 38 j +9
7. Guingamp 62 pts 38 j +13
8. Lens 57 pts 38 j +12
9. Nantes 56 pts 38 j -2
10. Niza 55 pts 38 j +8
11. Paris S-G 54 pts 38 j +11
12. Bastia 47 pts 38 j -8
13. Strasbourg 45 pts 38 j -14
14. Lille 42 pts 38 j -15
15. Rennes 40 pts 38 j -10
16. Montpellier 40 pts 38 j -17
17. AC Ajaccio 39 pts 38 j -20
18. Le Havre 38 pts 38 j -20
19. Sedan 36 pts 38 j -18
20. ESTAC 31 pts 38 j -25
2002/03.
Day 1 03.08.2002 20:00 Lille – Bordeaux 0:3 (0:1)
Day 2 09.08.2002 20:45 Bordeaux – Paris Saint-Germain 0:0Day 3 17.08.2002 17:15 Montpellier – Bordeaux 0:1 (0:1)
Day 4 24.08.2002 20:00 Bordeaux – Strasbourg 1:2 (0:1)
Day 5 31.08.2002 20:00 Guingamp – Bordeaux 0:0
Day 6 11.09.2002 20:30 Bordeaux – Troyes 1:0 (1:0)
Day 7 14.09.2002 17:15 Marseille – Bordeaux 2:1 (1:0)
Day 8 21.09.2002 20:00 Bordeaux – Lens 1:0 (0:0)
Day 9 28.09.2002 20:00 Bastia – Bordeaux 2:1 (1:0)
Day 10 06.10.2002 18:00 Bordeaux – Sedan 2:2 (1:1)
Day 11 19.10.2002 20:00 Sochaux-Montbéliard – Bordeaux 2:0 (1:0)
Day 12 25.10.2002 20:45 Bordeaux – Monaco 2:2 (1:2)
Day 13 03.11.2002 20:45 Nantes – Bordeaux 0:0
Day 14 09.11.2002 17:15 Bordeaux – Rennes 2:0 (1:0)
Day 15 16.11.2002 20:00 Lyon – Bordeaux 4:2 (1:2)
Day 16 23.11.2002 20:00 Bordeaux – Ajaccio 1:0 (1:0)
Day 17 01.12.2002 20:45 Auxerre – Bordeaux 1:0 (1:0)
Day 18 04.12.2002 20:30 Le Havre – Bordeaux 1:0 (0:0)
Day 19 15.12.2002 20:00 Bordeaux – Nice 4:0 (2:0)
Day 20 19.12.2002 20:45 Paris Saint-Germain – Bordeaux 1:1 (1:1)
Day 21 11.01.2003 20:00 Bordeaux – Montpellier 3:1 (1:1)
Day 22 19.03.2003 19:30 Strasbourg – Bordeaux 1:1 (0:0)
Day 23 22.01.2003 20:30 Bordeaux – Guingamp 4:2 (2:0)
Day 24 29.01.2003 20:30 Troyes – Bordeaux 0:1 (0:1)
Day 25 02.02.2003 20:45 Bordeaux – Marseille 3:1 (0:0)
Day 26 05.02.2003 20:30 Lens – Bordeaux 3:3 (3:1)
Day 27 08.02.2003 20:00 Bordeaux – Bastia 0:2 (0:1)
Day 28 22.02.2003 20:00 Sedan – Bordeaux 0:1 (0:1)
Day 29 01.03.2003 17:30 Bordeaux – Sochaux-Montbéliard 2:0 (2:0)
Day 30 08.03.2003 20:00 Monaco – Bordeaux 0:1 (0:0)
Day 31 22.03.2003 20:00 Bordeaux – Nantes 0:0
Day 32 05.04.2003 20:00 Rennes – Bordeaux 3:4 (1:0)
Day 33 11.04.2003 20:45 Bordeaux – Lyon 0:1 (0:0)
Day 34 19.04.2003 17:15 Ajaccio – Bordeaux 1:6 (0:1)
Day 35 03.05.2003 20:00 Bordeaux – Auxerre 0:1 (0:0)
Day 36 10.05.2003 20:00 Bordeaux – Le Havre 2:0 (2:0)
Day 37 20.05.2003 20:30 Nice – Bordeaux 1:1 (1:0)
Day 38 24.05.2003 20:30 Bordeaux – Lille 2:0 (1:0)
2003–2006 Zaragoza 95 (16)
El Real Zaragoza posa con la Copa del Rey conseguida en 2004
2006 Flamengo 10 (0)
2007 Real Sociedad 19 (5)
2007 Levante 12 (0)
2008 Desportiva Capixaba 9 (6)
2008–2009 Anorthosis 16 (4)
2010 Avaí 20 (4)
National team
1994–2000 Brazil 21 (4)
WC Under20 Qatar 1993.
Campeão do Pré-Olímpico de 1996, onde vemos abaixo a escalação da Seleção Brasileira:Em pé:Dida, Narciso, Argel, Flávio Conceição e Zé Maria.Agachados: Caio, Roberto Carlos, Juninho Paulista, Sávio, Beto e Amaral.
EEUU 1996: Marcelo Balboa durante el partido con Brasil en semifinales — con Marcelo Balboa.
EEUU 1996: Alexi Lalas se barre por la pelota en el partido contra Brasil por las semifinales — con Alexi Lalas.
Uruguay 1995: Jugadores de Brasil posan antes del partido contra Perú
No hay comentarios:
Publicar un comentario